Juegos
| Canyon |  | | 15"X8" en 5X4,5" (114,3mm) | |
| | Flat Spoke JKU |  | | 18"X7,5" en 5X5" (127mm) | |
| | Moab Wheels 2004 |  | | 16"X8" en 5X4,5" (114,3mm) | |
| | Black Ravine |  | | 15"X8" en 5X4,5" (114,3mm) | |
| | MT Classic III JK |  | | 17"X9" en 5X5" (127mm) | |
| | Jeep Black |  | | 15"X8" en 5X4,5" (114,3mm) | |
|
| Canyon |  | | 15"X8" en 5X4,5" (114,3mm) | |
| | Outlaw II |  | | 15"X8" en 5X4,5" (114,3mm) | |
| | Jeep Grizzly |  | | 15"X7" en 5X4,5"(114,3mm) | |
|
|
Leyenda de colores:
| Normal | Po ahora no hubo ningúna calificación |
| Verde | 8 puntos o mas |
| Amarillo | de 6 a 8 puntos |
| Amarillo oscuro | de 4 a 6 puntos |
| Naranja | de 2 a 4 puntos |
| Rojo | menos de 2 puntos |
<= Volver a vista general