Juegos
| Canyon Wheels |  | | 15"X8" en 5X4,5" (114,3mm) | |
| | Jeep Star |  | | 15"X7" en 5X4,5" (114,3mm) | |
| | Ravine Wheels |  | | 15"X8" en 5X4,5" (114,3mm) | |
| | Ultra Wheels 16 |  | | 16"X10" en 5X5,5" (139,7mm) | |
| | Ultras Wheel Big |  | | 15"X10" en 5X4,5" (114,3mm) | |
| | Mag Wheels |  | | 16,5"X10" en 8X6,5" (165,1mm)
Offset: -32mm | |
|
| Vintage CJ7 |  | | 15"X7" en 5X5,5" (139,7mm) | |
| | MT Classic II |  | | 16"X10" en 5X5,5" (139,7mm) | |
| | Eagle Wheels |  | | 15"X10 en 5X5,5" (139,7mm)
Offset: -44mm | |
|
|
Leyenda de colores:
| Normal | Po ahora no hubo ningúna calificación |
| Verde | 8 puntos o mas |
| Amarillo | de 6 a 8 puntos |
| Amarillo oscuro | de 4 a 6 puntos |
| Naranja | de 2 a 4 puntos |
| Rojo | menos de 2 puntos |
<= Volver a vista general